Jumat, 22 Januari 2016

Info Jadwal Kereta Commuter Line dari Serpong ke Tanah abang

No KA SRP RU SDM JRU PDJ KBY PLM THB
1 1907 5:00:00 5:03:00 5:09:00 5:12:00 5:16:00 5:24:00 5:30:00 5:35:00
2 1915 6:00:00 6:03:00 6:09:00 6:12:00 6:16:00 6:24:00 6:30:00 6:35:00
3 1917 6:12:00 6:15:00 6:21:00 6:24:00 6:28:00 6:36:00 6:42:00 6:47:00
4 1925 7:19:00 7:22:00 7:28:00 7:31:00 7:35:00 7:43:00 7:49:00 7:54:00
5 1941 9:31:00 9:34:00 9:41:00 9:44:00 9:48:00 9:56:00 10:02:00 10:07:00
6 1951 10:30:00 10:33:00 10:39:00 10:42:00 10:46:00 10:54:00 11:00:00 11:05:00
7 1955 11:02:00 11:05:00 11:11:00 11:14:00 11:18:00 11:26:00 11:32:00 11:37:00
8 1959 11:30:00 11:33:00 11:39:00 11:42:00 11:46:00 11:54:00 12:00:00 12:05:00
9       1967a 12:30:00 12:33:00 12:39:00 12:42:00 12:46:00 12:54:00 13:00:00 13:05:00
10 1969 12:37:00 12:40:00 12:46:00 12:49:00 12:53:00 13:01:00 13:07:00 13:12:00
11 1971 13:07:00 13:10:00 13:16:00 13:19:00 13:23:00 13:31:00 13:37:00 13:42:00
12 1977 13:50:00 13:53:00 13:59:00 14:02:00 14:06:00 14:14:00 14:20:00 14:25:00
13       1977a 13:30:00 13:33:00 13:39:00 13:42:00 13:46:00 13:54:00 14:00:00 14:05:00
14 1981 14:15:00 14:18:00 14:24:00 14:27:00 14:31:00 14:39:00 14:45:00 14:50:00
15 1987 15:07:00 15:10:00 15:16:00 15:19:00 15:23:00 15:31:00 15:37:00 15:42:00
16 1989 15:30:00 15:33:00 15:39:00 15:42:00 15:46:00 15:54:00 16:00:00 16:05:00
17 1995 16:16:00 16:19:00 16:25:00 16:28:00 16:32:00 16:40:00 16:46:00 16:51:00
18 2009 18:00:00 18:03:00 18:09:00 18:12:00 18:16:00 18:24:00 18:30:00 18:35:00
19 2015 18:40:00 18:43:00 18:49:00 18:52:00 18:56:00 19:04:00 19:10:00 19:15:00
20 2019 19:06:00 19:09:00 19:15:00 19:18:00 19:22:00 19:30:00 19:36:00 19:41:00
21 2023a 19:30:00 19:33:00 19:39:00 19:42:00 19:46:00 19:54:00 20:00:00 20:05:00
22 2027 20:05:00 20:08:00 20:14:00 20:17:00 20:21:00 20:29:00 20:35:00 20:40:00
23 2031 20:30:00 20:33:00 20:39:00 20:42:00 20:46:00 20:54:00 21:00:00 21:05:00
24 2037 21:00:00 21:03:00 21:09:00 21:12:00 21:16:00 21:24:00 21:30:00 21:35:00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar