2nd Arkhangelsk United Aviation Division | 2-й Архангельский объединенный авиаотряд | OAO | | | АЧ | DVINA |
2nd Moscow Airclub | 2-й Московский аэроклуб | | | | ВФ | |
2nd Sverdlovsk Air Enterprise | Второе Свердловское авиапредприятие | UKU | | | УЕ | PYSHMA |
223rd Flight Unit | 223-Летный отряд | CHD | | | ЮЦ | CHKALOVSK-AVIA |
224th Flight Unit | 224 Летный отряд | TTF | | | ЮИ | CARGO UNIT |
Abakan-Avia | Абакан-Авиа | ABG | | | ГН | ABAKAN-AVIA |
Adygeya Airlines | Авиалинии Адыгеи | RDD | РДД | | ДЯ | ADLINES |
Aero-Kamov | Аэро-Камов | MSV | | | МЦ | AERAFKAM |
Aero-Miks | АЭРО-МИКС | | | | ШЖ | |
Aero-Tranzit | Аэро-транзит | | | | ИЮ | |
Aero Rent | Аэро Рент | NRO | НРО | | ФХ | AEROMASTER |
AeroCab | АэроКаб | | | | ЭЬ | |
Aerocity | АЭРОСИТИ | | | | ИУ | |
Aeroflot-Cargo | Аэрофлот-Карго | RCF | РЦФ | SU | ФА | AEROFLOT CARGO |
Aeroflot-Don | Аэрофлот-Дон | DNV | ДНЖ | D9 | Д9 | DONAVIA |
Aeroflot-Nord | Аэрофлот-Норд | AUL | АУЛ | 5N | 5Н | ARCHANGELSK AIR |
Aeroflot-Plus | Аэрофлот-Плюс | PLS | | | АП | AEROPLUS |
Aeroflot - Russian Airlines | Аэрофлот - Российские авиалинии | AFL | АФЛ | SU | СУ | AEROFLOT |
AeroGeo | АэроГео | | | | ФФ | |
Aerokuzbass | Аэрокузбасс | NKZ | | | БН | NOVOKUZNETSK |
Aerolimousine | Аэролимузин | LIN | | | ЛИ | AEROLIMOUSINE |
Aeroservice | Авиакомпания «Аэросервис» | | | | ЮГ | |
AgroService | АгроСервис | | | | ГР | |
Air Bashkortostan | Авиакомпания «Башкортостан» | BBT | | | БТ | AGYDAL |
AirBridgeCargo Airlines | Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» | ABW | АБВ | BO | БК | AIRBRIDGE CARGO |
Air Management Group | Авиа Менеджмент Груп | | | | ДТ | |
Airlines 400 | Авиакомпания «Авиалинии 400» | VAZ | ЖАЗ | | ИН | REMONT AIR |
Airport Bratsk | Аэропорт Братск | BRP | БРП | | БВ | AEROBRA |
Airstars | Авиакомпания «Аэростарз» | ASE | АСЕ | PL | ДО | MOROZOV |
Airtaxi-Service | АэроТакси-Сервис | | | | ШР | |
Airus General Purpose Aviation Club | Клуб Авиации общего назначения «Эйрус» | | | | УЬ | |
AIST-M Airclub | «Аэроклуб «АИСТ-М» | ISM | | | ИМ | STORK |
Aitax-Avia | Айтакс Авиа | | | | АЙ | |
Alania Airlines | Авиакомпания «Алания» | OST | ОСТ | 2D | ФЕ | ALANIA |
Alliance-Avia | Альянс Авиа | | | | АЦ | |
Alrosa Mirny Air Enterprise | Мирнинское авиапредприятие АК «АЛРОСА» | DRU | ДРУ | 6R | ЯМ | MIRNY |
Alrosa-Avia | Алроса-Авиа | LRO | ЛРО | | МФ | ALROSA |
Altai Airlines | Алтайские авиалинии | | | | БШ | |
Angara Airlines | Авиакомпания «Ангара» | | | | ИК | |
Annushka | Авиакомпания Аннушка | | | | СФ | |
Argo | Авиакомпания АРГО | | | | ТЯ | |
Artel Staratelei "Amur" Airlines | «Артель старателей «Амур» Авиакомпания «Амур» | | | | ДГ | |
Artel Staratelei Chukotka | Артель старателей Чукотка | | | | УЮ | |
Atlant-Soyuz Airlines | Авиакомпания «Атлант-Союз» | AYZ | АЫЗ | 3G | ЩВ | ATLANT-SOYUZ |
ATRAN | АТРАН | VAS | ЖАС | V8 | ЮЛ | ATRAN |
Avantage | Авантаж | | | | АЖ | |
Aviaaton | Авиаатон | | | | НЦ | |
Aviacon Zitotrans | Авиакон Цитотранс | AZS | | ZR | РЦ | ZITOTRANS |
Aviaenergo | Авиаэнерго | ERG | ЕРГ | 7U | ИЭ | AVIAENERGO |
Aviakhim | Авиакомпания «Авиахим» | | | | ИХ | |
Aviakrilo-SH | Авиакрыло-СХ | | | | ЛХ | |
Avial NV | Авиаль НВ | NVI | | | НЫ | NEW AVIAL |
Avialift Vladivostok | Авиалифт Владивосток | VLV | | | ДВ | VLADLIFT |
Aviapanh | Авиакомпания «Авиапанх» | | | | ЦЦ | |
Aviaprad | Авиапрад | VID | ЖИД | WR | АЛ | AVIAPRAD |
Aviaservice | Авиасервис | | | | ШФ | |
Aviashelf | Авиашельф | | | | ЮШ | |
Aviaspectr | Авиаспектр | | | | ЦЮ | |
Aviast Air | Авиакомпания «Авиаст Эйр» | VVA | | 6I | ЖА | IALSI |
Aviastar-TU | Авиакомпания «Авиастар-ТУ» | TUP | ТУП | 4B | ЦТ | TUPOLEVAIR |
Aviatest | Авиатест | | | | ЮД | |
Aviator | Авиатор | | | | ЦН | |
Avion | Авион | | | | ФН | |
Avion SH | Авион СХ | | | | ШУ | |
Baikonur | Федеральный космический центр «Байконур» | | | | БЙ | |
Baltic Airlines | Авиакомпания «Балтийские авиалинии» | BLL | | | БП | BALTIC AIRLINES |
Barkol Airlines | Авиакомпания «Баркол» | BKL | | | ИР | BARCOL |
Berkut Air Technical Sports Club | Авиационно-технический спортивный клуб «БЕРКУТ» | | | | СБ | |
Brig-T-Samara | Авиакомпания «Бриг-Т-Самара» | | | | ФЦ | |
Bugulma Air Enterprise | Бугульминское авиапредприятие | BGM | БГМ | | БГ | BUGAVIA |
Buryat Airlines | Авиакомпания «Бурятские авиалинии» | BUN | БУН | | БЮ | BURAL |
Business Aero | Авиапредприятие «Бизнес Аэро» | | | | ББ | |
Bylina | Авиапредприятие «Былина» | BYL | БЫЛ | | БА | BYLINA |
CBOSS-Avia | СиБОСС-АВИА | | | | ЦД | |
Central Base for Aerial Forest Protection | Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» | FFA | | | ЦЛ | AVIALESOOKHRANA |
Centre of Applied Geodynamica | Научно-Производственное Предприятие «Центр Прикладной Геодинамики» | CGS | | | ЦГ | GEO CENTRE |
Centre-Avia | Авиакомпания «Центр-Авиа» | CVC | ЦЖЦ | J7 | ЦР | AVIACENTRE |
Centre-South | Авиакомпания | CTS | ЦТС | | ФР | CENTRE-SOUTH |
Centremontazhservice | ЦентрМонтажСервис | | | | ЕЬ | |
Chaika Air Club | Аэроклуб «Чайка» | | | | ЛШ | |
ChukotAVIA | ЧукотАВИА | | | | АД | |
Condor-M | Кондор-М | | | | ДС | |
Continent Airlines | Авиакомпания «Континент» | CNE | | | ЛК | |
Continental Airways | Континентальные авиалинии | PVV | ПЖЖ | PC | ДШ | CONTAIR |
Dagestan Airlines | Авиалинии Дагестана | DAG | ДАГ | | ЮХ | DAGAL |
Dalavia | Дальавиа | KHB | КХБ | H8 | Х8 | DALAVIA |
Dalnecherensk Avia | Авиакомпания «Дальнереченск Авиа» | | | | ЛН | |
Dauria | Авиакомпания «Даурия» | | | | ДУ | |
Delta K | Производственно - коммерческое авиационное предприятие «Дельта К» | | | | ШИ | |
Domodedovo Airlines | Авиакомпания «Домодедовские авиалинии» | DMO | ДМО | E3 | Е3 | DOMODEDOVO |
Efirnoye | Эфирное | | | | ЭФ | |
Elbrus-Avia | Эльбрус-Авиа | NLK | НЛК | | ЮН | ELAVIA |
ESTAR Air | ЭСТАР Авиа | | | | ЦЬ | |
Flight Inspections and Systems | Летные проверки и системы | LTS | | | ЛТ | SPECAIR |
Fobos | Авиационно-технический спортивный клуб «Фобос» | | | | ФГ | |
Fotiev S.A. | Фотиев Сергей Александрович | | | | ФС | |
Gazpromavia | Авиапредприятие «Газпромавиа» | GZP | ГЗП | 4G | ОП | GAZPROM |
Gorobets V.V. | Горобец Виктор Васильевич | | | | ГЬ | |
Gromov Air | Авиакомпания летно-исследовательского интитута имени М.М.Громова | GAI | ГАИ | 3R | 3Р | GROMOV AIR |
GSGA AON Air Company | Авиакомпания ГСГА АОН | | | | ГХ | |
Helix | Авиакомпания «Геликс» | | | | ПЮ | |
Ikar | Авиакомпания «Икар» | | | | АЬ | |
Ilin Air Company[1] | Авиакомпания «ИЛИН» | | | | ЯИ | |
Interavia Airlines | Авиакомпания «ИНТЕРАВИА» | SUW | СУВ | ZA | ЦК | ASTAIR |
IrAir | Авиакомпания «ИрАэро» | | | | РД | |
IrkutskAvia | Авиакомпания «ИркутскАВИА» | | | | АФ | |
Izhavia | Ижавиа | IZA | ИЗА | | ИЖ | IZHAVIA |
Jet Air Group | Джет Эйр Групп | JSI | | | СЭ | SISTEMA |
Jet-2000 | Авиакомпания «Джет-2000» | JTT | | | ЮС | MOSCOW JET |
Kaluzhsky AUC | НОУ «Калужский Авиационный Учебный Центр» | | | | ЦЕ | |
Kamchatka Airlines | Авиакомпания «Камчатские авиалинии» | | | | ЕФ | |
KAPO Avia | КАПО Авиа | KAO | КАО | G7 | ЛЯ | KAZAVIA |
Katekavia | Производственно-коммерческая фирма «Катэкавиа» | KTK | КТК | | КЮ | KATEKAVIA |
Kavminvodyavia | Кавминводыавиа | MVD | МЖД | KV | МИ | AIR MINVODY |
Kazan Air Enterprise | Казанское авиапредприятие | | | | ЛЖ | |
KD Avia | КД авиа | KNI | КНИ | KD | КД | KALININGRAD AIR |
Khabarovsk Airlines | Хабаровские авиалинии | | | | НИ | |
Kirensk Air Enterprise | Киренское авиапредприятие | | | | ЭР | |
Kirov Air Enterprise | Кировское авиапредприятие | KTA | КТА | | ЭВ | VYATKA-AVIA |
Kirov Horse Stud | Кировский конный завод | | | | КШ | |
Kogalymavia | Авиакомпания «Когалымавиа» | KGL | КГЛ | 7K | 7К | KOGALYM |
Kolibri | Центр Деловой и Любительской Авиации «Колибри» | | | | КЬ | |
Komiaviatrans | Комиавиатранс | KMA | | | ИГ | KOMI AVIA |
Komsomolsk-on-Amur Air Enterprise | Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А.Гагарина | KNM | КНМ | | ЖД | KNAAPO |
Konvers Avia | Авиакомпания Конверс Авиа | | | | ЕШ | |
Koryak Air Enterprise | Корякское авиапредприятие | | | | КФ | |
Kosmos | Производственное объединение «Космос» | KSM | | K6 | ГК | KOSMOS |
Kostroma Air Enterprise | Костромское авиапредприятие | | | | КБ | |
KrasAir | Авиакомпания «Красноярские авиалинии» | KJC | КЙЦ | 7B | 7Б | KRASNOJARSKY AIR |
KrasAvia | КрасАвиа | | | | ЭК | |
Krasnoyarsk Air Base | Красноярская база авиационной охраны лесов | | | | ХШ | |
Krylya | Крылья | | | | ПЦ | |
Kuban Airlines | Авиалинии Кубани | KIL | КИЛ | GW | ЮК | AIR KUBAN |
Lukiaviatrans | Лукиавиатранс | LKV | | | УЛ | |
Lukoil-Avia | Лукойл-Авиа | LUK | ЛУК | | ЛЩ | LUKOIL |
MChS Rossii | ФГУАП МЧС России | SUM | СУМ | | РФ | SUMES |
Mercury Air Centre | Авиа-Центр «Меркурий» | | | | ИЬ | |
Meridian | Авиакомпания «Меридиан» | MMM | | | МП | AVIAMERIDIAN |
Military Transport Aviation | Военно-транспортная авиация | | | | ВС | |
MIR Scientific Industrial Enterprise | Научно-производственное предприятие «МИР» | | | | ЖЛ | |
Miracle7 | Миракле7 | | | | ШЛ | |
Monolitstroy | Монолитстрой | | | | ЦЯ | |
Mordovia Airlines | Авиалинии Мордовии | | | | ПМ | |
Moscow Aircraft Overhaul Plant | МАРЗ РОСТО | | | | РЮ | |
Moscow Aviation Centre | Московский авиационный центр | | | | ЦФ | |
MTA Company | Компания МТА | | | | ШЯ | |
Murmansk Air Company | Мурманская авиационная компания | MNZ | | | МБ | MURMAN AIR |
Myachkov Air Services | Мячковские авиационные услуги | | | | МЯ | |
Nadymspetsavia | Авиапредприятие «Надымспецавиа» | | | | ТЮ | |
Naryan-Mar United Aviation Squadron | Нарьян-Марский объединенный авиаотряд | | | | НЯ | |
Nefteyugansk United Airline Transport Company | Нефтеюганский объединенный авиационный отряд | NFT | | | НФ | NEFTEAVIA |
Nevsky Aeroclub | Невский аэроклуб | | | | ШЬ | |
Nizhneudinsk Air Enterprise | Нижнеудинское авиапредприятие | | | | НЖ | |
Nizhnevartovskavia | Нижневартовскавиа | NVK | НЖК | | НП | VARTOVSKAVIA |
Nizhniy Novgorod Aviation Plant "Sokol" | Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» | | | | СЬ | |
Nord-Avia | Норд-Авиа | | | | ОЯ | |
Northwest Corporate Helicopters | Корпоративные вертолеты Северо-Запада | | | | ХЮ | |
Novosibirsk Air Enterprise | Новосибирское Авиапредприятие | NBE | НБЕ | | СЛ | |
Novosibirsk Aircraft Repair Plant | Новосибирский авиаремонтный завод | NSP | | | ФЖ | NARPAIR |
Novosibirsk Aviation Production Association | Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова | NPO | | | ЖЦ | NOVSIB |
Novy Urengoy United Air Squadron | Новоуренгойский объединенный авиаотряд | | | | НУ | |
NPO Saturn | Научно-производственного объединения «Сатурн» | | | | ГФ | RYBMOTORS |
OMK-Stal | ОМК-Сталь | | | | ШМ | |
Omskavia | Авиакомпания «Омскавиа» | OMS | ОМС | N3 | Н3 | OMSK |
Orel-Agriculturalavia | Орел-сельхозавиа | | | | УП | |
Orenburg Airlines | Оренбургские авиалинии | ORB | ОРБ | R2 | Р2 | ORENBURG |
Orion-X | Орион-X | OIX | | | ИЦ | ORIONIX |
Panh | Научно-производственная компания «Панх» | PNH | | | ЮФ | KUBAN LIK |
Perm Airlines | Пермские авиалинии | PGP | ПГП | 9D | 9Д | PERM AIR |
Petroff Air | Петрофф Эйр | | | | ПЕ | |
Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise | Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие | PTK | ПТК | | ДЕ | PETROKAM |
Polar Airlines | Авиакомпания «Полярные авиалинии» | | | | ЯП | |
Polet Airlines | Авиакомпания «Полет» | POT | ПОТ | YQ | ПО | POLET |
Polet Airlines-AON | Авиакомпания «Полет»-АОН | | | | ПХ | |
Polyashov Y.A. | Поляшов Юрий Александрович | | | | ПЬ | |
Premier Avia | Премьер Авиа | | | | ШП | |
Privolzhsky Regional Air Company | Приволжская региональная авиакомпания | | | | ЩХ | |
Promavia | Промышленная авиация | | | | ПА | |
Pskovavia | Псковавиа | PSW | | | ЛП | PSKOVAVIA |
Region-Avia Airlines | Авиакомпания «Регион-Авиа» | | | | РЛ | |
Rosneft-Baltika | Роснефть-Балтика | | | | ВЛ | |
Rossiya | Государственная транспортная компания «Россия» | SDM | СДМ | FV | ПЛ | RUSSIA |
Rostvertol-Avia | Авиакомпания «Роствертол-Авиа» | RNB | | | ЖЕ | ROSBALT |
RusAir | Авиакомпания «РусЭйр» | CGI | ЦГИ | | ДЖ | CGI-RUSAIR |
Rusich-L | Авиакомпания «Русич-Л» | | | | РИ | |
RusJet | Авиакомпания «РусДжет» | RSJ | | | ШТ | RUSJET |
RusLine | РусЛайн | RLU | РЛУ | | РГ | RUSLINE AIR |
Russian Helicopter Systems | Русские вертолетные системы | | | | УШ | |
Russian Sky Airlines | Авиакомпания «Русское небо» | ESL | ЕСЛ | P7 | П7 | RADUGA |
Ruza Aviation Centre | Авиационный комплекс Руза | | | | ЖФ | |
Ryazanaviatrans | Рязаньавиатранс | RYZ | РЫЗ | | РЯ | RYAZAN AIR |
S7 Airlines | Авиакомпания «Сибирь» | SBI | СБИ | S7 | С7 | SIBERIAN AIRLINES |
S-Air | Авиакомпания «С-ЭЙР» | RLS | | | БЯ | S-AIRLINES |
Sakharov A.N. | Сахаров Александр Николаевич | | | | ЩЬ | |
Samara Airlines | Авиакомпания «Самара» | BRZ | БРЗ | E5 | Е5 | BERYOZA |
Saratov Airlines | Саратовские авиалинии | SOV | СОЖ | 6W | 6В | SARATOV AIR |
SAT Airlines | Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» | SHU | СХУ | HZ | ИЕ | SATAIR |
Severstal Air Company | Авиапредприятие «Северсталь» | SSF | ССФ | D2 | Д2 | SEVERSTAL |
Shar Ink | Производственная многоотраслевая авиакомпания «Шар инк Лтд.» | UGP | | | ЖВ | SHARINK |
SibAviaTrade | СибАвиаТрейд | | | | ШХ | |
Sibaviatrans | Сибирская авиатранспортная компания | SIB | СИБ | 5M | 5М | SIBAVIA |
Sibaviatrans-AON | Сибавиатранс-АОН | | | | ШБ | |
Sibia | Авиакомпания «Сибиа» | SBD | | | ШВ | SIBIA |
Simargl Air Company | Авиакомпания «СИМАРГЛ» | | | | СГ | |
Sirius-Aero | Авиакомпания «Сириус-Аэро» | CIG | | | ВЦ | SIRIUS AERO |
Skol Airlines | Авиакомпания «СКОЛ» | CDV | | | СД | SKOL |
Sky Express | Скай Экспресс | SXR | СЬР | XW | ЭХ | SKYSTORM |
Skytest | Авиакомапания «СкайТест» | | | | СЙ | |
Skyvision | Авиационно-учебный центр «СкайВижн» | | | | СЖ | |
Smolenskaerotrans | Смоленскаэротранс | | | | УФ | |
Sokol Airlines | Авиакомпания «Сокол» | PIV | | | ЮП | AIRSOKOL |
South-Avia | Авиакомпания «Юг-Авиа» | MKK | | | ДЮ | AEROKEY |
South-Line | Авиакомпания «ЮГ-ЛАЙН» | | | | ЮУ | |
Spark+ | Авиакомпания «Спарк+» | BVV | | | ФЮ | SPARK |
Spectransavia | СпецТрансАвиа | | | | НЬ | |
Taganrog Scientific and Technical Complex | Таганрогский Авиационный Научно-Технический Комплекс имени Г.М.Бериева | GBM | | | ЖЮ | BERIEV COMPANY |
Taimyr Air Company | Авиакомпания «Таймыр» | | | | ТИ | |
Tambov-Avia | Тамбов-Авиа | | | | ТШ | |
Tatarstan Airlines | Авиакомпания «Татарстан» | TAK | ТАК | U9 | У9 | TATARSTAN |
Teaching and Technical Centre | Учебно-технический центр авиации общего назначения | | | | ТЦ | |
TESIS Aviation Enterprise | Авиапредприятие «ТЕСИС» | TIS | ТИС | UZ | ДП | TESIS |
Tomsk Avia | Авиакомпания «Томск Авиа» | TSK | ТСК | | СП | TOMSK AVIA |
Transaero Airlines | Авиакомпания «Трансаэро» | TSO | ТСО | UN | УН | TRANSOVIET |
Transavia-Guarantee | Авиакомпания «Трансавиа-Гарантия» | KTS | | | ГЕ | KOTAIR |
TsSKB Progress Air Company | Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» | PSS | | | ЦС | PROGRESS |
Tulpar Air | Авиакомпания «Тулпар Эйр» | TUL | ТУЛ | | ТЫ | URSAL |
Turukhan | Авиакомпания «Турухан» | | | | УТ | |
Tuva Airlines | Тувинские авиалинии | | | | ТЖ | |
Tyumen Research and Production Centre | Тюменский научно-производственный центр авиации общего назначения | | | | ЮЬ | |
Tyumenspetsavia | Тюменьспецавиа | TUM | | | ПП | TUMTEL |
Ufa Airlines | Авиакомпания «Уфимские авиалинии» | | | | УР | |
Ulyanovsk Higher Civil Aviation School | Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации | UHS | | | ЖК | PILOT AIR |
Ural Airlines | Авиакомпания «Уральские авиалинии» | SVR | СЖР | U6 | У6 | SVERDLOVSK AIR |
Uralspetsavia | Авиакомпания «УралСпецАвиа» | | | | УЦ | |
Uraiavia | Урайавиа | URV | | | УЯ | URAI |
UTair Aviation | Авиакомпания «ЮТэйр» | UTA | УТА | UT | ЮТ | UTAIR |
UTair Express | ЮТэйр-Экспресс | | | UR | ЮР | |
VASO-AON | АОН ВАСО | | | | ВШ | |
Vertical-T[2] | Авиакомпания «Вертикаль-Т» | VLT | | | ИТ | VERTICAL |
VIM Airlines | Авиакомпания «ВИМ-АВИА» | MOV | МОЖ | NN | НН | MOV AIR |
Viraj | Вираж | | | | РЖ | |
Vladivostok Air | Владивосток Авиа | VLK | ЖЛК | XF | ДД | VLADAIR |
Volga-Aero | Волга-Аэро | | | | ШЮ | |
Volga-Aviaexpress | Авиакомпания «Волга-Авиаэкспресс» | WLG | ВЛГ | | ЖИ | GOUMRAK |
Volga-Dnepr | Авиакомпания Волга-Днепр | VDA | ЖДА | VI | ВД | VOLGA-DNEPR |
Vologda Aviation Enterprise | Вологодское авиационное предприятие | VGV | ЖГЖ | | ВГ | VOLOGDA AIR |
Vostok Airlines | Авиакомпания «Восток» | VTK | ЖТК | | ДХ | VOSTOK |
Vyborg | Северо-Западная Авиационная Транспортная Компания «Выборг» | VBG | ЖБГ | | ШГ | VYBORG-AIR |
Vzlet | Взлет | VZL | | | НБ | VZLYET |
Way to the Sky | Дорога в небо | | | | ДЬ | |
West Line Air Company | Авиакомпания Вест Лайн | | | | ЖХ | |
Wings of Samotlor | Авиакомпания «Крылья Самотлора» | | | | ФЬ | |
Wings Union of Aviators | Союз авиаторов «Крылья» | | | | РЬ | |
Yak Service | Авиакомпания «Як Сервис» | AKY | | | ИБ | YAK-SERVICE |
Yakutia Airlines | Авиакомпания «Якутия» | SYL | СЫЛ | R3 | ЯК | AIR YAKUTIA |
Yamal Airlines | Авиакомпания «Ямал» | LLM | ЛЛМ | | ЛА | YAMAL |
Yugagresource | Югагроресурс | | | | ЮА | |
Yugana | Авиакомпания «Югана» | | | | ЮЮ | |
Zapolyariye | Авиакомпания «Заполярье» | | | | НЛ | |
Zonalnoye Air Enterprise | Авиапредприятие «Зональное» | | | | ДФ | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar