Jumat, 22 Januari 2016

Jadwal Kereta Commuter Line dari Kampung bandan ke Bogor

No KA KPB AK DU THB KRT SUD MRI TEB CW DRN PSMB PSM TNT LNA UP UI POC DPB DP CTA BJD CLT BOO
1 1502 5:35:00 5:43:00 5:47:00 5:54:00 5:58:00 6:01:00 6:08:00 6:11:00 6:13:00 6:16:00 6:18:00 6:22:00 6:26:00 6:29:00 6:31:00 6:35:00 6:37:00 6:42:00 6:46:00 6:53:00 7:00:00 7:06:00 7:14:00
2 1504 6:16:00 6:24:00 6:29:00 6:36:00 6:40:00 6:43:00 6:49:00 6:52:00 6:54:00 6:57:00 6:59:00 7:03:00 7:07:00 7:10:00 7:12:00 7:16:00 7:18:00 7:23:00 7:27:00 7:34:00 7:41:00 7:47:00 7:55:00
3 1508 6:37:00 6:45:00 6:49:00 6:56:00 7:01:00 7:04:00 7:09:00 7:12:00 7:14:00 7:17:00 7:19:00 7:23:00 7:27:00 7:30:00 7:32:00 7:36:00 7:38:00 7:43:00 7:47:00 7:54:00 8:01:00 8:07:00 8:15:00
4 1516 7:11:00 7:19:00 7:23:00 7:30:00 7:33:00 7:35:00 7:40:00 7:43:00 7:45:00 7:47:00 7:49:00 7:53:00 7:57:00 8:00:00 8:02:00 8:07:00 8:09:00 8:14:00 8:18:00 8:25:00 8:32:00 8:38:00 8:46:00
5 1524 7:49:00 7:57:00 8:02:00 8:09:00 8:13:00 8:16:00 8:23:00 8:26:00 8:28:00 8:31:00 8:33:00 8:37:00 8:41:00 8:44:00 8:46:00 8:50:00 8:52:00 8:57:00 9:01:00 9:08:00 9:15:00 9:21:00 9:29:00
6 1528 8:10:00 8:18:00 8:22:00 8:29:00 8:33:00 8:35:00 8:40:00 8:43:00 8:45:00 8:47:00 8:49:00 8:53:00 8:57:00 9:00:00 9:02:00 9:06:00 9:08:00 9:13:00 9:17:00 9:24:00 9:31:00 9:37:00 9:45:00
7 1532 8:29:00 8:37:00 8:41:00 8:48:00 8:52:00 8:54:00 8:59:00 9:02:00 9:04:00 9:07:00 9:09:00 9:13:00 9:17:00 9:20:00 9:22:00 9:26:00 9:28:00 9:33:00 9:37:00 9:44:00 9:51:00 9:57:00 10:05:00
8 1536 8:42:00 8:50:00 8:54:00 9:01:00 9:05:00 9:08:00 9:15:00 9:18:00 9:20:00 9:23:00 9:25:00 9:29:00 9:33:00 9:36:00 9:38:00 9:42:00 9:44:00 9:49:00 9:53:00 10:00:00 10:07:00 10:13:00 10:21:00
9 1540 8:55:00 9:03:00 9:07:00 9:14:00 9:18:00 9:21:00 9:27:00 9:30:00 9:32:00 9:35:00 9:37:00 9:41:00 9:45:00 9:48:00 9:50:00 9:54:00 9:56:00 10:01:00 10:05:00 10:12:00 10:19:00 10:25:00 10:33:00
10 1548 9:28:00 9:36:00 9:40:00 9:47:00 9:51:00 9:54:00 10:00:00 10:03:00 10:05:00 10:08:00 10:10:00 10:14:00 10:18:00 10:21:00 10:23:00 10:27:00 10:29:00 10:34:00 10:38:00 10:45:00 10:52:00 10:58:00 11:06:00
11 1552 9:52:00 10:00:00 10:04:00 10:11:00 10:15:00 10:18:00 10:24:00 10:27:00 10:29:00 10:32:00 10:34:00 10:38:00 10:42:00 10:45:00 10:47:00 10:51:00 10:53:00 10:58:00 11:02:00 11:09:00 11:16:00 11:22:00 11:30:00
12 1556 10:12:00 10:20:00 10:24:00 10:31:00 10:36:00 10:39:00 10:46:00 10:49:00 10:51:00 10:54:00 10:56:00 11:00:00 11:04:00 11:07:00 11:09:00 11:13:00 11:15:00 11:20:00 11:24:00 11:31:00 11:38:00 11:44:00 11:52:00
13 1560 10:35:00 10:43:00 10:47:00 10:54:00 10:58:00 11:01:00 11:07:00 11:10:00 11:12:00 11:15:00 11:17:00 11:21:00 11:25:00 11:28:00 11:30:00 11:34:00 11:36:00 11:41:00 11:45:00 11:52:00 11:59:00 12:05:00 12:13:00
14 1564 10:58:00 11:06:00 11:10:00 11:17:00 11:21:00 11:24:00 11:31:00 11:34:00 11:36:00 11:39:00 11:41:00 11:45:00 11:49:00 11:52:00 11:54:00 11:58:00 12:00:00 12:05:00 12:09:00 12:16:00 12:23:00 12:29:00 12:37:00
15 1568 11:22:00 11:30:00 11:34:00 11:41:00 11:45:00 11:48:00 11:54:00 11:57:00 11:59:00 12:02:00 12:04:00 12:08:00 12:12:00 12:15:00 12:17:00 12:21:00 12:23:00 12:28:00 12:32:00 12:39:00 12:46:00 12:52:00 13:00:00
16 1572 11:47:00 11:55:00 11:59:00 12:06:00 12:10:00 12:13:00 12:19:00 12:22:00 12:24:00 12:27:00 12:29:00 12:33:00 12:37:00 12:40:00 12:42:00 12:46:00 12:48:00 12:53:00 12:57:00 13:04:00 13:11:00 13:17:00 13:25:00
17 1576 12:05:00 12:13:00 12:17:00 12:24:00 12:29:00 12:32:00 12:37:00 12:40:00 12:42:00 12:45:00 12:47:00 12:51:00 12:55:00 12:58:00 13:00:00 13:04:00 13:06:00 13:11:00 13:15:00 13:22:00 13:29:00 13:35:00 13:43:00
18 1580 12:31:00 12:39:00 12:43:00 12:51:00 12:55:00 12:58:00 13:04:00 13:07:00 13:09:00 13:12:00 13:14:00 13:18:00 13:22:00 13:25:00 13:27:00 13:31:00 13:33:00 13:38:00 13:42:00 13:49:00 13:56:00 14:02:00 14:10:00
19 1584 12:51:00 12:59:00 13:03:00 13:10:00 13:14:00 13:17:00 13:22:00 13:25:00 13:27:00 13:30:00 13:32:00 13:36:00 13:40:00 13:43:00 13:45:00 13:49:00 13:51:00 13:56:00 14:00:00 14:07:00 14:14:00 14:20:00 14:28:00
20 1588 13:15:00 13:23:00 13:27:00 13:34:00 13:38:00 13:41:00 13:47:00 13:50:00 13:52:00 13:55:00 13:57:00 14:01:00 14:05:00 14:08:00 14:10:00 14:14:00 14:16:00 14:21:00 14:25:00 14:32:00 14:39:00 14:45:00 14:53:00
21 1592 13:48:00 13:56:00 14:00:00 14:07:00 14:11:00 14:14:00 14:20:00 14:23:00 14:25:00 14:28:00 14:30:00 14:34:00 14:38:00 14:41:00 14:43:00 14:47:00 14:49:00 14:54:00 14:58:00 15:05:00 15:12:00 15:18:00 15:26:00
22 1596 14:11:00 14:19:00 14:23:00 14:30:00 14:34:00 14:37:00 14:43:00 14:46:00 14:48:00 14:51:00 14:53:00 14:57:00 15:01:00 15:04:00 15:06:00 15:10:00 15:12:00 15:17:00 15:21:00 15:28:00 15:35:00 15:41:00 15:49:00
23 1600 14:37:00 14:45:00 14:49:00 14:56:00 15:00:00 15:03:00 15:09:00 15:12:00 15:14:00 15:17:00 15:19:00 15:23:00 15:27:00 15:30:00 15:32:00 15:36:00 15:38:00 15:43:00 15:47:00 15:54:00 16:01:00 16:07:00 16:15:00
24 1604 14:55:00 15:03:00 15:07:00 15:14:00 15:26:00 15:29:00 15:31:00 15:34:00 15:36:00 15:40:00 15:44:00 15:47:00 15:49:00 15:53:00 15:55:00 16:00:00 16:04:00 16:11:00 16:18:00 16:18:00 16:21:00 16:24:00 16:32:00
25 1608 15:14:00 15:22:00 15:26:00 15:33:00 15:37:00 15:40:00 15:46:00 15:49:00 15:51:00 15:54:00 15:56:00 16:00:00 16:04:00 16:07:00 16:09:00 16:13:00 16:15:00 16:20:00 16:24:00 16:31:00 16:38:00 16:44:00 16:52:00
26 1612 15:39:00 15:47:00 15:51:00 15:58:00 16:02:00 16:05:00 16:11:00 16:14:00 16:16:00 16:19:00 16:21:00 16:25:00 16:29:00 16:32:00 16:34:00 16:38:00 16:40:00 16:45:00 16:49:00 16:56:00 17:03:00 17:09:00 17:17:00
27 1616 16:03:00 16:11:00 16:15:00 16:22:00 16:26:00 16:29:00 16:34:00 16:37:00 16:39:00 16:42:00 16:44:00 16:48:00 16:52:00 16:55:00 16:57:00 17:01:00 17:03:00 17:08:00 17:12:00 17:19:00 17:26:00 17:32:00 17:40:00
28 1620 16:28:00 16:36:00 16:40:00 16:47:00 16:51:00 16:54:00 17:00:00 17:03:00 17:05:00 17:08:00 17:10:00 17:14:00 17:18:00 17:21:00 17:23:00 17:27:00 17:29:00 17:34:00 17:38:00 17:45:00 17:52:00 17:58:00 18:06:00
29 1624 16:52:00 17:00:00 17:04:00 17:11:00 17:15:00 17:18:00 17:24:00 17:27:00 17:29:00 17:32:00 17:34:00 17:38:00 17:42:00 17:45:00 17:47:00 17:51:00 17:53:00 17:58:00 18:02:00 18:09:00 18:16:00 18:22:00 18:31:00
30 1628 17:12:00 17:20:00 17:24:00 17:31:00 17:35:00 17:38:00 17:45:00 17:48:00 17:50:00 17:53:00 17:55:00 17:59:00 18:03:00 18:06:00 18:08:00 18:12:00 18:14:00 18:19:00 18:23:00 18:30:00 18:37:00 18:43:00 18:51:00
31 1632 17:34:00 17:42:00 17:46:00 17:54:00 17:58:00 18:01:00 18:07:00 18:10:00 18:12:00 18:15:00 18:17:00 18:21:00 18:25:00 18:28:00 18:30:00 18:34:00 18:36:00 18:41:00 18:45:00 18:52:00 18:59:00 19:05:00 19:13:00
32 1636 17:53:00 18:01:00 18:05:00 18:12:00 18:16:00 18:19:00 18:25:00 18:28:00 18:30:00 18:33:00 18:35:00 18:39:00 18:43:00 18:46:00 18:48:00 18:52:00 18:54:00 18:59:00 19:03:00 19:10:00 19:17:00 19:23:00 19:31:00
33 1640 18:10:00 18:18:00 18:22:00 18:30:00 18:34:00 18:37:00 18:44:00 18:47:00 18:49:00 18:52:00 18:54:00 18:58:00 19:02:00 19:05:00 19:07:00 19:11:00 19:13:00 19:18:00 19:22:00 19:29:00 19:36:00 19:42:00 19:50:00
34 1644 18:27:00 18:35:00 18:39:00 18:46:00 18:50:00 18:53:00 18:58:00 19:01:00 19:03:00 19:06:00 19:08:00 19:12:00 19:16:00 19:19:00 19:21:00 19:25:00 19:27:00 19:32:00 19:36:00 19:43:00 19:50:00 19:56:00 20:04:00
35 1648 18:44:00 18:52:00 18:56:00 19:03:00 19:07:00 19:10:00 19:16:00 19:19:00 19:21:00 19:24:00 19:26:00 19:30:00 19:34:00 19:37:00 19:39:00 19:43:00 19:45:00 19:50:00 19:54:00 20:01:00 20:08:00 20:14:00 20:22:00
36 1652 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 19:10:00
37 1656 19:32:00 19:40:00 19:44:00 19:51:00 19:55:00 19:58:00 20:05:00 20:08:00 20:10:00 20:13:00 20:15:00 20:19:00 20:23:00 20:26:00 20:28:00 20:32:00 20:34:00 20:39:00 20:43:00 20:50:00 20:57:00 21:03:00 21:11:00
38 1660 19:58:00 20:06:00 20:10:00 20:17:00 20:21:00 20:24:00 20:30:00 20:33:00 20:35:00 20:38:00 20:40:00 20:44:00 20:48:00 20:51:00 20:53:00 20:57:00 20:59:00 21:04:00 21:08:00 21:15:00 21:22:00 21:28:00 21:36:00
39 1664 20:11:00 20:19:00 20:23:00 20:30:00 20:34:00 20:37:00 20:43:00 20:46:00 20:48:00 20:51:00 20:53:00 20:57:00 21:01:00 21:04:00 21:06:00 21:10:00 21:12:00 21:17:00 21:21:00 21:28:00 21:35:00 21:41:00 21:49:00
40 1668 20:40:00 20:48:00 20:52:00 20:59:00 21:03:00 21:06:00 21:12:00 21:15:00 21:17:00 21:20:00 21:22:00 21:26:00 21:30:00 21:33:00 21:35:00 21:39:00 21:41:00 21:46:00 21:50:00 21:57:00 22:04:00 22:10:00 22:18:00
41 1672 21:15:00 21:23:00 21:27:00 21:34:00 21:38:00 21:41:00 21:48:00 21:51:00 21:53:00 21:56:00 21:58:00 22:02:00 22:06:00 22:09:00 22:11:00 22:15:00 22:17:00 22:22:00 22:26:00 22:33:00 22:40:00 22:46:00 22:54:00
42 1676 21:37:00 21:45:00 21:49:00 21:56:00 22:00:00 22:03:00 22:09:00 22:12:00 22:14:00 22:17:00 22:19:00 22:23:00 22:27:00 22:30:00 22:32:00 22:36:00 22:38:00 22:43:00 22:47:00 22:54:00 23:01:00 23:07:00 23:15:00
43 1680 21:58:00 22:06:00 22:10:00 22:17:00 22:21:00 22:24:00 22:30:00 22:33:00 22:35:00 22:38:00 22:40:00 22:44:00 22:48:00 22:51:00 22:53:00 22:57:00 22:59:00 23:04:00 23:08:00 23:15:00 23:22:00 23:28:00 23:36:00
44 1688 0:06:00 0:13:00 0:19:00 0:27:00 22:50:00 22:58:00 23:02:00 23:09:00 23:13:00 23:16:00 23:21:00 23:24:00 23:26:00 23:29:00 23:31:00 23:35:00 23:39:00 23:42:00 23:44:00 23:48:00 23:50:00 23:55:00 23:59:00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar