Jadwal Kedatangan Domestik di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Part 1
Waktu |
Maskapai
| Penerbangan | Asal | Terminal/Pintu | Keterangan |
00:15 | Batik Air | ID 6265 | Makassar | 1C / C1 | |
00:25 | Garuda Indonesia | GA 0333 | Surabaya | 2F / F6 | |
00:25 | Garuda Indonesia | EY 7150 | Surabaya | 2F / F6 | |
00:45 | Batik Air | ID 6267 | Makassar | 1C / C1 | |
05:00 | Lion Air | JT 0887 | Surabaya | 1A / - | |
06:30 | Batik Air | ID 6401 | Surabaya | 1C / - | |
06:40 | Batik Air | ID 6251 | Balikpapan | 1C / C2 | |
06:50 | Garuda Indonesia | GA 0101 | Palembang | 2F / F1 | |
06:50 | Lion Air | JT 0321 | Banjarmasin | 1A / A1 | |
06:55 | Lion Air | JT 0651 | Lombok | 1A / A1 | |
06:55 | Lion Air | JT 1341 | Palembang | 1B / B2 | |
06:55 | Lion Air | JT 0763 | Balikpapan | 1A / - | |
07:00 | Nam Air | IN 9211 | Solo | 1B / C3 | |
07:00 | Garuda Indonesia | GA 0303 | Surabaya | 2F / F2 | |
07:05 | Batik Air | ID 6339 | Semarang | 1C / C7 | |
07:05 | Garuda Indonesia | GA 0531 | Banjarmasin | 2F / F3 | |
07:10 | Lion Air | JT 0631 | Bengkulu | 1B / B1 | |
07:10 | Batik Air | ID 6871 | Palembang | 1C / C5 | |
07:10 | Citilink | QG 0865 | Balikpapan | 1C / - | |
07:10 | Garuda Indonesia | GA 0231 | Semarang | 2F / F4 | |
07:10 | Nam Air | IN 9221 | Semarang | 1B / - | |
07:10 | Lion Air | JT 0331 | Palembang | 1B / B3 | |
07:15 | Citilink | QG 0800 | Surabaya | 1C / C4 | |
07:15 | Lion Air | JT 0241 | Bandar Lampung | 1A / A1 | |
07:15 | Lion Air | JT 0607 | Jambi | 1A / - | |
07:20 | Sriwijaya Air | SJ 0257 | Surabaya | 1B / C1 | |
07:20 | Garuda Indonesia | GA 0129 | Jambi | 2F / F4 | |
07:20 | Garuda Indonesia | GA 0201 | Yogyakarta | 2F / F5 | |
07:20 | Lion Air | JT 0773 | Makassar | 1A / A4 | |
07:20 | Sriwijaya Air | SJ 0221 | Semarang | 1B / B5 | |
07:25 | Batik Air | ID 6881 | Medan | 1C / C3 | |
07:25 | Lion Air | JT 0211 | Medan | 1B / B6 | |
07:30 | Batik Air | ID 6597 | Surabaya | 1C / C6 | |
07:30 | Garuda Indonesia | GA 0611 | Makassar | 2F / E6 | |
07:30 | Lion Air | JT 0589 | Surabaya | 1A / A7 | |
07:35 | Garuda Indonesia | GA 0561 | Balikpapan | 2F / F6 | |
07:35 | Lion Air | JT 0351 | Padang | 1B / B2 | |
07:45 | Garuda Indonesia | GA 0501 | Pontianak | 2F / F7 | |
07:45 | Garuda Indonesia | GA 0181 | Medan | 2F / - | |
07:45 | Sriwijaya Air | SJ 0079 | Pangkal Pinang | 1B / B5 | |
07:50 | Garuda Indonesia | GA 0431 | Lombok | 2F / - | |
07:50 | Garuda Indonesia | GA 0305 | Surabaya | 2F / - | |
07:50 | Nam Air | IN 9079 | Pangkal Pinang | 1B / - | |
07:55 | Lion Air | JT 0393 | Pekanbaru | 1B / B1 | |
07:55 | Garuda Indonesia | GA 0103 | Palembang | 2F / - | |
08:00 | Garuda Indonesia | GA 0161 | Padang | 2F / - | |
08:05 | Citilink | QG 0715 | Makassar | 1C / - | |
08:05 | Batik Air | ID 6951 | Lombok | 1C / - | |
08:05 | Garuda Indonesia | GA 0533 | Banjarmasin | 2F / - | |
08:05 | Sriwijaya Air | SJ 0211 | Solo | 1B / - | |
08:10 | Garuda Indonesia | GA 0071 | Bandar Lampung | 2F / - | |
08:15 | Garuda Indonesia | GA 0607 | Manado | 2F / - | |
08:15 | Lion Air | JT 0571 | Surabaya | 1A / A3 | |
08:15 | Batik Air | ID 6171 | Ambon | 1C / B4 | |
08:25 | Lion Air | JT 0771 | Manado | 1A / - | |
08:30 | Sriwijaya Air | SJ 0185 | Pontianak | 1B / B4 | |
08:30 | Batik Air | ID 6343 | Semarang | 1C / C7 | |
08:30 | Citilink | QG 9534 | Tanjung Pandan | 1C / C3 | |
08:30 | Lion Air | JT 0671 | Palangkaraya | 1A / A3 | |
08:35 | Nam Air | IN 9039 | Tanjung Pinang | 1B / C6 | |
08:40 | Trigana Air Service | IL 0709 | Pangkalan Bun | 1C / C5 | |
08:40 | Lion Air | JT 0711 | Pontianak | 1A / A1 | |
08:45 | Sriwijaya Air | SJ 0051 | Tanjung Pandan | 1B / B5 | |
08:45 | Garuda Indonesia | GA 0623 | Palu | 2F / - | |
08:45 | Garuda Indonesia | GA 0171 | Pekanbaru | 2F / - | |
08:45 | Garuda Indonesia | GA 0203 | Yogyakarta | 2F / - | |
08:50 | Batik Air | ID 6811 | Padang | 1C / C3 | |
08:50 | Garuda Indonesia | GA 0233 | Semarang | 2F / - | |
08:50 | Garuda Indonesia | GA 0151 | Batam | 2F / F1 | |
08:55 | Garuda Indonesia | GA 0669 | Tarakan | 2F / F2 | |
08:55 | Garuda Indonesia | GA 0223 | Solo | 2F / F3 | |
08:55 | Garuda Indonesia | GA 0403 | Denpasar | 2F / F4 | |
08:55 | Garuda Indonesia | GA 0301 | Surabaya | 2F / F4 | |
08:55 | Garuda Indonesia | GA 0105 | Palembang | 2F / F5 | |
08:55 | Lion Air | JT 0673 | Balikpapan | 1A / A1 | |
09:00 | Sriwijaya Air | SJ 0015 | Ternate | 1B / C1 | |
09:00 | Batik Air | ID 6361 | Yogyakarta | 1C / C2 | |
09:00 | Lion Air | JT 0601 | Jambi | 1A / - | |
09:05 | Sriwijaya Air | SJ 0089 | Bandar Lampung | 1B / - | |
09:10 | Garuda Indonesia | GA 0503 | Pontianak | 2F / F6 | |
09:15 | Sriwijaya Air | SJ 0181 | Pontianak | 1B / B3 | |
09:15 | Lion Air | JT 0885 | Ambon | 1A / A4 | |
09:20 | Batik Air | ID 6873 | Palembang | 1C / - | |
09:20 | Lion Air | JT 0341 | Palembang | 1B / B2 | |
09:25 | Garuda Indonesia | GA 0307 | Surabaya | 2F / F7 | |
09:25 | Sriwijaya Air | SJ 0071 | Pangkal Pinang | 1B / B6 | |
09:30 | Garuda Indonesia | GA 0083 | Bandar Lampung | 2F / - | |
09:30 | Garuda Indonesia | GA 0131 | Jambi | 2F / - | |
09:35 | Lion Air | JT 0611 | Pangkal Pinang | 1A / A1 | |
09:35 | Garuda Indonesia | GA 0615 | Makassar | 2F / - | |
09:45 | Garuda Indonesia | GA 0649 | Ternate | 2F / - | |
09:45 | Garuda Indonesia | GA 0283 | Tanjung Pandan | 2F / - | |
09:45 | Batik Air | ID 6391 | Surabaya | 1C / C3 | |
09:50 | Lion Air | JT 0759 | Balikpapan | 1C / C4 | |
09:50 | Citilink | QG 9632 | Balikpapan | 1C / C4 | |
09:50 | Lion Air | JT 0891 | Makassar | 1A / - | |
09:55 | Nam Air | IN 9091 | Bengkulu | 1B / C3 | |
09:55 | Garuda Indonesia | GA 0143 | Banda Aceh | 2F / - | |
09:55 | Sriwijaya Air | SJ 0091 | Bengkulu | 1B / B5 | |
09:55 | Lion Air | JT 0323 | Banjarmasin | 1A / A2 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar