Jadwal Kedatangan Domestik di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Part 4
Waktu |
Maskapai
| Penerbangan | Asal | Terminal/Pintu | Keterangan |
17:05 | Sriwijaya Air | SJ 0033 | Batam | 1B / B3 | |
17:10 | Lion Air | JT 0347 | Palembang | 1B / B1 | |
17:10 | Garuda Indonesia | GA 0439 | Kupang | 2F / - | |
17:10 | Batik Air | ID 6273 | Manado | 1C / C1 | |
17:10 | Sriwijaya Air | SJ 0053 | Tanjung Pandan | 1B / B7 | |
17:15 | Batik Air | ID 6377 | Yogyakarta | 1C / C5 | |
17:15 | Garuda Indonesia | GA 0221 | Solo | 2F / - | |
17:15 | Lion Air | JT 0779 | Makassar | 1A / A1 | |
17:20 | Batik Air | ID 6857 | Pekanbaru | 1C / C4 | |
17:20 | Citilink | QG 9744 | Denpasar | 1C / C5 | |
17:25 | Garuda Indonesia | GA 0299 | Bengkulu | 2F / - | |
17:25 | Sriwijaya Air | SJ 0589 | Makassar | 1B / B3 | |
17:25 | Garuda Indonesia | GA 0321 | Surabaya | 2F / - | |
17:25 | Garuda Indonesia | GA 0643 | Gorontalo | 2F / - | |
17:30 | Lion Air | JT 0715 | Pontianak | 1A / - | |
17:35 | Lion Air | JT 0379 | Batam | 1B / B1 | |
17:35 | Garuda Indonesia | GA 0243 | Semarang | 2F / - | |
17:35 | Garuda Indonesia | GA 0509 | Pontianak | 2F / - | |
17:40 | Garuda Indonesia | GA 0213 | Yogyakarta | 2F / - | |
17:45 | Sriwijaya Air | SJ 0183 | Pontianak | 1B / B6 | |
17:45 | Lion Air | JT 0765 | Balikpapan | 1A / A2 | |
17:55 | Airfast Indonesia | AP 0001 | Timika | 1C / C3 | |
18:00 | Garuda Indonesia | GA 1894X | Medan | 2F / - | |
18:00 | Sriwijaya Air | SJ 0235 | Yogyakarta | 1B / B5 | |
18:00 | Batik Air | ID 6195 | Makassar | 1C / C2 | |
18:00 | Lion Air | JT 0599 | Surabaya | 1A / A4 | |
18:00 | Batik Air | ID 6259 | Balikpapan | 1C / A6 | |
18:05 | Garuda Indonesia | GA 0077 | Bandar Lampung | 2F / - | |
18:15 | Sriwijaya Air | SJ 0077 | Pangkal Pinang | 1B / B6 | |
18:20 | Lion Air | JT 0693 | Surabaya | 1A / A1 | |
18:20 | Garuda Indonesia | GA 0115 | Palembang | 2F / - | |
18:25 | Garuda Indonesia | GA 0179 | Pekanbaru | 2F / - | |
18:25 | Garuda Indonesia | GA 0601 | Ternate | 2F / F1 | |
18:25 | Garuda Indonesia | GA 0157 | Batam | 2F / F2 | |
18:25 | Sriwijaya Air | SJ 0259 | Surabaya | 1B / B7 | |
18:30 | Garuda Indonesia | GA 0121 | Medan | 2F / F3 | |
18:30 | Garuda Indonesia | GA 0419 | Denpasar | 2F / F4 | |
18:30 | Garuda Indonesia | NH 5510 | Denpasar | 2F / F4 | |
18:35 | Nam Air | IN 9087 | Palembang | 1B / C6 | |
18:35 | Garuda Indonesia | GA 0139 | Pangkal Pinang | 2F / F4 | |
18:35 | Garuda Indonesia | GA 0167 | Padang | 2F / F5 | |
18:35 | Sriwijaya Air | SJ 0599 | Manado | 1B / B7 | |
18:35 | Garuda Indonesia | GA 0147 | Banda Aceh | 2F / F6 | |
18:40 | Garuda Indonesia | GA 0655 | Timika | 2F / F7 | |
18:45 | Sriwijaya Air | SJ 0215 | Solo | 1B / B5 | |
18:55 | Batik Air | ID 6375 | Yogyakarta | 1C / C3 | |
18:55 | Garuda Indonesia | GA 0245 | Semarang | 2F / - | |
18:55 | Garuda Indonesia | GA 0135 | Jambi | 2F / - | |
19:00 | Garuda Indonesia | GA 0571 | Balikpapan | 2F / - | |
19:00 | Lion Air | JT 0777 | Manado | 1A / - | |
19:05 | Nam Air | IN 9063 | Jambi | 1B / C4 | |
19:10 | Garuda Indonesia | GA 0553 | Palangkaraya | 2F / - | |
19:10 | Batik Air | ID 6579 | Surabaya | 1C / C2 | |
19:15 | Garuda Indonesia | GA 0515 | Pontianak | 2F / - | |
19:15 | Sriwijaya Air | SJ 0261 | Denpasar | 1B / B3 | |
19:15 | Lion Air | JT 0329 | Banjarmasin | 1A / A2 | |
19:20 | Lion Air | JT 0243 | Bandar Lampung | 1A / A1 | |
19:20 | Garuda Indonesia | GA 0117 | Palembang | 2F / - | |
19:20 | Sriwijaya Air | SJ 0087 | Bandar Lampung | 1B / B6 | |
19:20 | Garuda Indonesia | GA 0417 | Denpasar | 2F / F1 | |
19:20 | Citilink | QG 0527 | Jambi | 1C / A7 | |
19:25 | Garuda Indonesia | GA 0295 | Tanjung Pinang | 2F / - | |
19:25 | Garuda Indonesia | GA 0609 | Palu | 2F / - | |
19:25 | Garuda Indonesia | GA 0191 | Medan | 2F / F2 | |
19:30 | Garuda Indonesia | GA 0079 | Bandar Lampung | 2F / - | |
19:30 | Lion Air | JT 0609 | Jambi | 1A / A3 | |
19:35 | Garuda Indonesia | GA 0323 | Surabaya | 2F / F3 | |
19:40 | Sriwijaya Air | SJ 0031 | Batam | 1B / B5 | |
19:40 | Garuda Indonesia | GA 0215 | Yogyakarta | 2F / - | |
19:40 | Lion Air | JT 0633 | Bengkulu | 1A / A4 | |
19:45 | Garuda Indonesia | GA 0635 | Makassar | 2F / - | |
19:50 | Citilink | QG 0845 | Batam | 1C / C5 | |
19:55 | Batik Air | ID 6659 | Lombok | 1C / C2 | |
19:55 | Garuda Indonesia | GA 0415 | Denpasar | 2F / - | |
20:00 | Batik Air | ID 6191 | Ternate | 1C / C1 | |
20:00 | Aviastar | MV 0739 | Bandar Lampung | 1C / C1 | |
20:00 | Lion Air | JT 0619 | Pangkal Pinang | 1A / A1 | |
20:05 | Garuda Indonesia | GA 0229 | Solo | 2F / F4 | |
20:05 | Garuda Indonesia | EY 8179 | Solo | 2F / F4 | |
20:10 | Lion Air | JT 0385 | Medan | 1B / B1 | |
20:10 | Sriwijaya Air | SJ 0023 | Padang | 1B / B6 | |
20:15 | Lion Air | JT 0585 | Surabaya | 1A / A3 | |
20:15 | Garuda Indonesia | GA 0325 | Surabaya | 2F / F4 | |
20:20 | Lion Air | JT 0757 | Balikpapan | 1A / A2 | |
20:25 | Garuda Indonesia | GA 0199 | Pekanbaru | 2F / F5 | |
20:25 | Batik Air | ID 6891 | Medan | 1C / C4 | |
20:25 | Garuda Indonesia | GA 0119 | Palembang | 2F / F6 | |
20:25 | Garuda Indonesia | GA 0423 | Denpasar | 2F / F7 | |
20:30 | Citilink | QG 0818 | Surabaya | 1C / C6 | |
20:35 | Garuda Indonesia | GA 0247 | Semarang | 2F / - | |
20:35 | Garuda Indonesia | GA 0169 | Padang | 2F / - | |
20:40 | Garuda Indonesia | GA 0441 | Lombok | 2F / - | |
20:40 | Garuda Indonesia | GA 0627 | Manado | 2F / - | |
20:45 | Garuda Indonesia | GA 0539 | Banjarmasin | 2F / - | |
20:45 | Garuda Indonesia | GA 0219 | Yogyakarta | 2F / - | |
20:50 | Lion Air | JT 0527 | Banjarmasin | 1A / - | |
20:50 | Citilink | QG 0853 | Denpasar | 1C / A6 | |
20:50 | Garuda Indonesia | GA 0575 | Balikpapan | 2F / - | |
20:55 | Garuda Indonesia | GA 0511 | Pontianak | 2F / - | |
21:00 | Garuda Indonesia | GA 0193 | Medan | 2F / - | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar