Jadwal Kedatangan Domestik di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Part 2
Waktu |
Maskapai
| Penerbangan | Asal | Terminal/Pintu | Keterangan |
10:00 | Garuda Indonesia | GA 0551 | Palangkaraya | 2F / - | |
10:00 | Garuda Indonesia | GA 0449 | Kupang | 2F / - | |
10:00 | Batik Air | ID 6541 | Kupang | 1C / C2 | |
10:05 | Sriwijaya Air | SJ 0251 | Malang | 1B / B3 | |
10:05 | Batik Air | ID 6271 | Manado | 1C / C6 | |
10:05 | Lion Air | JT 0253 | Padang | 1B / B3 | |
10:10 | Garuda Indonesia | GA 0535 | Banjarmasin | 2F / - | |
10:15 | Lion Air | JT 0397 | Banda Aceh | 1B / B1 | |
10:15 | Lion Air | JT 0389 | Pekanbaru | 1B / - | |
10:20 | Aviastar | MV 0723 | Ketapang | 1C / C1 | |
10:20 | Lion Air | JT 0871 | Makassar | 1A / - | |
10:20 | Citilink | QG 0841 | Batam | 1C / C5 | |
10:20 | Garuda Indonesia | GA 0173 | Pekanbaru | 2F / - | |
10:20 | Lion Air | JT 0373 | Batam | 1B / B2 | |
10:25 | Garuda Indonesia | GA 0309 | Surabaya | 2F / - | |
10:30 | Citilink | QG 9552 | Bengkulu | 1C / C5 | |
10:30 | Sriwijaya Air | SJ 0043 | Pekanbaru | 1B / B4 | |
10:30 | Lion Air | JT 0719 | Pontianak | 1A / A4 | |
10:35 | Lion Air | JT 0781 | Ambon | 1A / A1 | |
10:35 | Sriwijaya Air | SJ 0069 | Pangkal Pinang | 1B / B7 | |
10:35 | Sriwijaya Air | SJ 0591 | Kendari | 1B / B7 | |
10:35 | Sriwijaya Air | SJ 0189 | Pontianak | 1B / - | |
10:40 | Kalstar Aviation | KD 0701 | Sampit | 1C / C1 | |
10:40 | Garuda Indonesia | GA 0153 | Batam | 2F / - | |
10:40 | Garuda Indonesia | GA 0435 | Lombok | 2F / F1 | |
10:40 | Garuda Indonesia | GA 0107 | Palembang | 2F / F2 | |
10:45 | Garuda Indonesia | GA 0163 | Padang | 2F / F3 | |
10:45 | Lion Air | JT 0723 | Palu | 1A / A6 | |
10:55 | Citilink | QG 0831 | Medan | 1C / C4 | |
10:55 | Garuda Indonesia | GA 0263 | Medan | 2F / F5 | |
10:55 | Garuda Indonesia | GA 0297 | Bengkulu | 2F / F4 | |
10:55 | Lion Air | JT 0761 | Balikpapan | 1A / A5 | |
11:00 | Batik Air | ID 6369 | Yogyakarta | 1C / C6 | |
11:00 | Garuda Indonesia | GA 0429 | Denpasar | 2F / F4 | |
11:05 | Citilink | QG 0802 | Surabaya | 1C / C2 | |
11:05 | Garuda Indonesia | GA 0235 | Semarang | 2F / F7 | |
11:05 | Lion Air | JT 0207 | Medan | 1B / B3 | |
11:05 | Garuda Indonesia | GA 0563 | Balikpapan | 2F / F6 | |
11:10 | Sriwijaya Air | SJ 0057 | Tanjung Pandan | 1B / B5 | |
11:15 | Lion Air | JT 0809 | Jambi | 1A / A1 | |
11:15 | Batik Air | ID 6289 | Makassar | 1C / C6 | |
11:15 | Garuda Indonesia | GA 0641 | Ambon | 2F / F7 | |
11:15 | Lion Air | JT 0637 | Bengkulu | 1A / - | |
11:25 | Nam Air | IN 9083 | Palembang | 1B / C3 | |
11:25 | Garuda Indonesia | GA 0183 | Medan | 2F / - | |
11:25 | Garuda Indonesia | GA 0205 | Yogyakarta | 2F / - | |
11:25 | Sriwijaya Air | SJ 0269 | Manado | 1B / B4 | |
11:35 | Citilink | QG 9844 | Makassar | 1C / C1 | |
11:40 | Citilink | QG 0973 | Padang | 1C / C2 | |
11:40 | Lion Air | JT 0529 | Banjarmasin | 1A / A1 | |
11:45 | Garuda Indonesia | GA 0073 | Bandar Lampung | 2F / - | |
11:45 | Sriwijaya Air | SJ 0097 | Bandar Lampung | 1B / - | |
11:45 | Garuda Indonesia | GA 0311 | Surabaya | 2F / - | |
11:50 | Sriwijaya Air | SJ 0191 | Palangkaraya | 1B / B4 | |
11:50 | Citilink | QG 0837 | Medan | 1C / C7 | |
11:55 | Batik Air | ID 6573 | Surabaya | 1C / C5 | |
12:00 | Sriwijaya Air | SJ 0231 | Balikpapan | 1B / B5 | |
12:00 | Citilink | QG 0810 | Surabaya | 1C / C5 | |
12:00 | Garuda Indonesia | GA 0565 | Balikpapan | 2F / - | |
12:00 | Garuda Indonesia | GA 0401 | Denpasar | 2F / - | |
12:05 | Lion Air | JT 0621 | Tanjung Pinang | 1A / A4 | |
12:05 | Nam Air | IN 9213 | Solo | 1B / - | |
12:05 | Lion Air | JT 0333 | Palembang | 1B / B3 | |
12:10 | Nam Air | IN 9019 | Lbk Linggau | 1B / C1 | |
12:10 | Sriwijaya Air | SJ 0073 | Pangkal Pinang | 1B / B6 | |
12:15 | Garuda Indonesia | GA 0225 | Solo | 2F / - | |
12:15 | Batik Air | ID 6181 | Jayapura | 1C / C3 | |
12:15 | Lion Air | JT 0775 | Manado | 1A / - | |
12:15 | Garuda Indonesia | GA 0617 | Makassar | 2F / - | |
12:15 | Garuda Indonesia | GA 0505 | Pontianak | 2F / - | |
12:20 | Sriwijaya Air | SJ 0225 | Semarang | 1B / B3 | |
12:20 | Citilink | QG 0869 | Banjarmasin | 1C / - | |
12:20 | Garuda Indonesia | GA 0125 | Padang | 2F / - | |
12:20 | Lion Air | JT 0795 | Makassar | 1A / A3 | |
12:25 | Citilink | QG 9524 | Pangkal Pinang | 1C / C2 | |
12:25 | Batik Air | ID 6363 | Yogyakarta | 1C / - | |
12:25 | Sriwijaya Air | SJ 0777 | Ternate | 1B / C4 | |
12:25 | Lion Air | JT 0353 | Padang | 1B / B1 | |
12:30 | Garuda Indonesia | GA 0291 | Malang | 2F / - | |
12:30 | Garuda Indonesia | GA 0197 | Medan | 2F / - | |
12:35 | Sriwijaya Air | SJ 0055 | Tanjung Pandan | 1B / B6 | |
12:40 | Lion Air | JT 0713 | Pontianak | 1A / A1 | |
12:45 | Garuda Indonesia | GA 0109 | Palembang | 2F / F1 | |
12:45 | Lion Air | JT 0753 | Balikpapan | 1A / A2 | |
12:45 | Garuda Indonesia | GA 0313 | Surabaya | 2F / F2 | |
12:45 | Garuda Indonesia | GA 0237 | Semarang | 2F / F3 | |
12:45 | Lion Air | JT 0729 | Kendari | 1A / A7 | |
12:50 | Garuda Indonesia | GA 0407 | Denpasar | 2F / F4 | |
12:50 | Garuda Indonesia | WY 5407 | Denpasar | 2F / F4 | |
12:55 | Citilink | QG 0804 | Surabaya | 1C / C4 | |
12:55 | Garuda Indonesia | GA 0175 | Pekanbaru | 2F / F4 | |
12:55 | Lion Air | JT 0605 | Jambi | 1A / A4 | |
13:00 | Xpressair | XN 0811 | Jayapura | 1B / - | |
13:05 | Lion Air | JT 0617 | Pangkal Pinang | 1A / A4 | |
13:05 | Garuda Indonesia | GA 0603 | Manado | 2F / F7 | |
13:15 | Sriwijaya Air | SJ 0059 | Bandar Lampung | 1B / B4 | |
13:20 | Batik Air | ID 6855 | Pekanbaru | 1C / C2 | |
13:20 | Garuda Indonesia | GA 0141 | Banda Aceh | 2F / - | |
13:20 | Nam Air | IN 9057 | Tanjung Pandan | 1B / - | |
13:20 | Garuda Indonesia | GA 0137 | Pangkal Pinang | 2F / F7 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar