Jadwal Kedatangan Domestik di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Part 3
Waktu |
Maskapai
| Penerbangan | Asal | Terminal/Pintu | Keterangan |
13:25 | Batik Air | ID 6885 | Medan | 1C / C4 | |
13:25 | Lion Air | JT 0395 | Medan | 1B / B3 | |
13:25 | Garuda Indonesia | GA 0285 | Tanjung Pandan | 2F / - | |
13:25 | Garuda Indonesia | GA 0155 | Batam | 2F / - | |
13:30 | Garuda Indonesia | GA 0207 | Yogyakarta | 2F / - | |
13:35 | Lion Air | JT 0681 | Palangkaraya | 1A / A1 | |
13:35 | Lion Air | JT 0657 | Lombok | 1A / A3 | |
13:40 | Garuda Indonesia | GA 0185 | Medan | 2F / - | |
13:40 | Garuda Indonesia | GA 0651 | Jayapura | 2F / - | |
13:45 | Batik Air | ID 6867 | Batam | 1C / C1 | |
13:50 | Sriwijaya Air | SJ 0061 | Jambi | 1B / B6 | |
13:50 | Garuda Indonesia | GA 0149 | Padang | 2F / - | |
13:55 | Lion Air | JT 0391 | Pekanbaru | 1B / B1 | |
13:55 | Lion Air | JT 0377 | Batam | 1B / B4 | |
13:55 | Lion Air | JT 0591 | Surabaya | 1A / A3 | |
13:55 | Sriwijaya Air | SJ 0065 | Pangkal Pinang | 1B / - | |
14:00 | Citilink | QG 9542 | Jambi | 1C / C3 | |
14:00 | Kalstar Aviation | KD 0721 | Pangkalan Bun | 1C / C6 | |
14:00 | Garuda Indonesia | GA 0513 | Pontianak | 2F / - | |
14:05 | Garuda Indonesia | GA 0315 | Surabaya | 2F / - | |
14:10 | Lion Air | JT 0303 | Medan | 1B / B1 | |
14:10 | Garuda Indonesia | GA 0567 | Balikpapan | 2F / - | |
14:15 | Batik Air | ID 6575 | Surabaya | 1C / C5 | |
14:15 | Sriwijaya Air | SJ 0247 | Malang | 1B / B6 | |
14:20 | Lion Air | JT 0751 | Balikpapan | 1A / - | |
14:25 | Sriwijaya Air | SJ 0161 | Balikpapan | 1B / B3 | |
14:25 | Sriwijaya Air | SJ 0011 | Medan | 1B / B5 | |
14:25 | Lion Air | JT 0345 | Palembang | 1B / B2 | |
14:25 | Garuda Indonesia | GA 0177 | Pekanbaru | 2F / - | |
14:25 | Garuda Indonesia | GA 0605 | Kendari | 2F / - | |
14:30 | Garuda Indonesia | GA 0111 | Palembang | 2F / - | |
14:35 | Sriwijaya Air | SJ 0187 | Pontianak | 1B / - | |
14:40 | Garuda Indonesia | GA 0133 | Jambi | 2F / F1 | |
14:40 | Garuda Indonesia | GA 0293 | Malang | 2F / F2 | |
14:45 | Garuda Indonesia | GA 0657 | Merauke | 2F / F3 | |
14:45 | Lion Air | JT 0793 | Gorontalo | 1A / A4 | |
14:45 | Garuda Indonesia | GA 0187 | Medan | 2F / F4 | |
14:50 | Citilink | QG 0808 | Surabaya | 1C / C5 | |
14:50 | Lion Air | JT 0689 | Pontianak | 1A / A5 | |
14:55 | Garuda Indonesia | GA 0127 | Batam | 2F / F4 | |
14:55 | Lion Air | JT 0359 | Padang | 1B / - | |
15:00 | Citilink | QG 9572 | Batam | 1C / C4 | |
15:00 | Lion Air | JT 0371 | Batam | 1B / B3 | |
15:00 | Garuda Indonesia | GA 0287 | Tanjung Pinang | 2F / F6 | |
15:00 | Garuda Indonesia | GA 0239 | Semarang | 2F / F6 | |
15:05 | Batik Air | ID 6373 | Yogyakarta | 1C / C4 | |
15:05 | Garuda Indonesia | GA 0317 | Surabaya | 2F / F7 | |
15:10 | Lion Air | JT 0577 | Surabaya | 1A / A3 | |
15:15 | Sriwijaya Air | SJ 0581 | Makassar | 1B / B4 | |
15:15 | Batik Air | ID 6957 | Lombok | 1C / C3 | |
15:15 | Lion Air | JT 0201 | Medan | 1B / B1 | |
15:15 | Lion Air | JT 0653 | Lombok | 1A / - | |
15:20 | Nam Air | IN 9193 | Tanjung Pandan | 1B / C6 | |
15:20 | Garuda Indonesia | GA 0075 | Bandar Lampung | 2F / - | |
15:25 | Lion Air | JT 0291 | Pekanbaru | 1B / B2 | |
15:25 | Nam Air | IN 9015 | Lbk Linggau | 1B / C6 | |
15:25 | Sriwijaya Air | SJ 0095 | Bandar Lampung | 1B / B5 | |
15:30 | Sriwijaya Air | SJ 0593 | Ambon | 1B / B3 | |
15:30 | Garuda Indonesia | GA 0227 | Solo | 2F / - | |
15:30 | Lion Air | JT 0797 | Jayapura | 1A / A3 | |
15:30 | Garuda Indonesia | GA 0653 | Jayapura | 2F / - | |
15:30 | Garuda Indonesia | GA 0409 | Denpasar | 2F / F1 | |
15:30 | Sriwijaya Air | SJ 0075 | Pangkal Pinang | 1B / B7 | |
15:35 | Lion Air | JT 0603 | Jambi | 1A / A1 | |
15:35 | Citilink | QG 0944 | Bengkulu | 1C / C1 | |
15:35 | Lion Air | JT 0327 | Banjarmasin | 1A / A7 | |
15:35 | Garuda Indonesia | GA 0209 | Yogyakarta | 2F / - | |
15:40 | Garuda Indonesia | GA 0573 | Balikpapan | 2F / - | |
15:40 | Lion Air | JT 0867 | Palangkaraya | 1A / A7 | |
15:40 | Garuda Indonesia | GA 0433 | Lombok | 2F / - | |
15:50 | Citilink | QG 1847 | Pangkal Pinang | 1C / C1 | |
15:50 | Citilink | QG 0847 | Tanjung Pandan | 1C / C1 | |
15:50 | Sriwijaya Air | SJ 0249 | Malang | 1B / B7 | |
15:55 | Citilink | QG 0861 | Balikpapan | 1C / C2 | |
15:55 | Garuda Indonesia | GA 0165 | Padang | 2F / - | |
15:55 | Citilink | QG 0843 | Batam | 1C / - | |
16:00 | Garuda Indonesia | GA 0537 | Banjarmasin | 2F / - | |
16:05 | Lion Air | JT 0749 | Surabaya | 1A / A5 | |
16:05 | Lion Air | JT 0635 | Bengkulu | 1A / A6 | |
16:05 | Sriwijaya Air | SJ 0021 | Padang | 1B / B6 | |
16:10 | Citilink | QG 0937 | Pekanbaru | 1C / B4 | |
16:15 | Garuda Indonesia | GA 0647 | Ambon | 2F / - | |
16:20 | Batik Air | ID 6263 | Makassar | 1C / C2 | |
16:25 | Garuda Indonesia | GA 0211 | Yogyakarta | 2F / - | |
16:25 | Garuda Indonesia | GA 0145 | Pekanbaru | 2F / - | |
16:25 | Garuda Indonesia | GA 0319 | Surabaya | 2F / - | |
16:30 | Garuda Indonesia | GA 0189 | Medan | 2F / F2 | |
16:30 | Citilink | QG 0871 | Banjarmasin | 1C / A5 | |
16:35 | Garuda Indonesia | GA 0411 | Denpasar | 2F / F3 | |
16:35 | Garuda Indonesia | GA 0113 | Palembang | 2F / F4 | |
16:35 | Garuda Indonesia | GA 0619 | Makassar | 2F / F4 | |
16:40 | Garuda Indonesia | GA 0241 | Semarang | 2F / F5 | |
16:40 | Lion Air | JT 0685 | Pontianak | 1A / A1 | |
16:40 | Lion Air | JT 0875 | Makassar | 1A / A7 | |
16:45 | Citilink | QG 0855 | Denpasar | 1C / C3 | |
16:50 | Lion Air | JT 0613 | Pangkal Pinang | 1A / A1 | |
16:50 | Batik Air | ID 6417 | Surabaya | 1C / C2 | |
16:50 | Garuda Indonesia | GA 0507 | Pontianak | 2F / F6 | |
17:00 | Garuda Indonesia | GA 0569 | Balikpapan | 2F / F7 | |
17:05 | Lion Air | JT 0581 | Surabaya | 1A / A2 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar