Jadwal Kedatangan Domestik di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Part 5
Waktu |
Maskapai
| Penerbangan | Asal | Terminal/Pintu | Keterangan |
21:00 | Garuda Indonesia | GA 0159 | Batam | 2F / - | |
21:00 | Garuda Indonesia | GA 0421 | Denpasar | 2F / F7 | |
21:05 | Garuda Indonesia | GA 0327 | Surabaya | 2F / - | |
21:05 | Citilink | QG 0975 | Padang | 1C / C1 | |
21:05 | Batik Air | ID 6341 | Semarang | 1C / C4 | |
21:05 | Sriwijaya Air | SJ 0017 | Medan | 1B / B5 | |
21:05 | Citilink | QG 0971 | Padang | 1C / A5 | |
21:05 | Citilink | QG 0833 | Medan | 1C / A7 | |
21:10 | Citilink | QG 0713 | Makassar | 1C / - | |
21:15 | Lion Air | JT 0587 | Surabaya | 1A / A1 | |
21:15 | Batik Air | ID 6853 | Pekanbaru | 1C / C6 | |
21:15 | Citilink | QG 0851 | Denpasar | 1C / - | |
21:20 | Nam Air | IN 9255 | Surabaya | 1B / C2 | |
21:20 | Garuda Indonesia | GA 0613 | Makassar | 2F / - | |
21:20 | Batik Air | ID 6587 | Surabaya | 1C / C7 | |
21:20 | Lion Air | JT 0767 | Balikpapan | 1A / A3 | |
21:20 | Lion Air | JT 0627 | Tarakan | 1A / - | |
21:25 | Lion Air | JT 0655 | Lombok | 1A / A4 | |
21:30 | Batik Air | ID 6179 | Ambon | 1C / C5 | |
21:30 | Citilink | QG 0867 | Pontianak | 1C / - | |
21:30 | Lion Air | JT 0873 | Makassar | 1A / A3 | |
21:35 | Batik Air | ID 6367 | Yogyakarta | 1C / C4 | |
21:35 | Batik Air | ID 6183 | Makassar | 1C / C6 | |
21:35 | Garuda Indonesia | GA 0413 | Denpasar | 2F / F3 | |
21:35 | Lion Air | JT 0615 | Pangkal Pinang | 1A / A4 | |
21:40 | Citilink | QG 0951 | Manado | 1C / C1 | |
21:40 | Citilink | QG 0863 | Balikpapan | 1C / B1 | |
21:45 | Garuda Indonesia | GA 0217 | Yogyakarta | 2F / F4 | |
21:50 | Citilink | QG 0900 | Surabaya | 1C / - | |
21:55 | Citilink | QG 0823 | Pekanbaru | 1C / C3 | |
22:00 | Batik Air | ID 6275 | Manado | 1C / C2 | |
22:00 | Lion Air | JT 0717 | Pontianak | 1A / A1 | |
22:05 | Garuda Indonesia | GA 0329 | Surabaya | 2F / F4 | |
22:10 | Batik Air | ID 6291 | Palu | 1C / C1 | |
22:15 | Citilink | QG 0806 | Surabaya | 1C / C3 | |
22:25 | Garuda Indonesia | GA 0577 | Balikpapan | 2F / F5 | |
22:30 | Garuda Indonesia | GA 0425 | Denpasar | 2F / F2 | |
22:40 | Citilink | QG 0835 | Medan | 1C / C2 | |
22:45 | Batik Air | ID 6309 | Surabaya | 1C / C1 | |
22:45 | Lion Air | JT 0783 | Makassar | 1A / A3 | |
22:55 | Lion Air | JT 0721 | Kendari | 1A / - | |
23:00 | Lion Air | JT 0595 | Surabaya | 1A / A1 | |
23:00 | Garuda Indonesia | GA 0195 | Medan | 2F / F6 | |
23:15 | Citilink | QG 0814 | Surabaya | 1C / C2 | |
23:20 | Lion Air | JT 0583 | Surabaya | 1A / A2 | |
23:25 | Garuda Indonesia | GA 0331 | Surabaya | 2F / F7 | |
23:30 | Batik Air | ID 6583 | Surabaya | 1C / C1 | |
23:50 | Citilink | QG 0902 | Surabaya | 1C / C1 | |
23:55 | Lion Air | JT 0821 | Palu | 1A / A1 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar